Stěhování Praha
Velikost vozidla | Počet pracovníků | Trasa | Čas | Cena |
---|---|---|---|---|
22m3 | 1 | Stěhování po Praze | 1 hodina | 900 Kč |
22m3 | 2 | Stěhování po Praze | 1 hodina | 1300 Kč |
22m3 | 3 | Stěhování po Praze | 1 hodina | 1600 Kč |
22m3 | 4 | Stěhování po Praze | 1 hodina | 1900 Kč |
První hodina je vždy celá, dále se započítává v ceně další započatá půlhodina (30minut).
Obalový materiál není součástí ceny stěhování.
Při stěhování mimo Prahu je účtováno zvlášť za 22 kč/kilometr.
Stěhování těžkých břemen je účtováno podle hmotnosti předmětu a poschodí.
Hmotnost stěhovaného předmětu | Příplatek připočítaný k ceně stěhování | Cena za poschodí |
---|---|---|
100 kg – 199 kg | 1100 kč | + 200 kč |
200 kg – 299 kg | 2200 kč | + 400 kč |
300 kg – 399 kg | 4400 kč | + 1000 kč |
Pokud si nejste jistí, kolik času zabere Vaše stěhování, nebojte se na nás obrátit.
Price list
Move
Size of car | Number of workers | Route | Moving time | Price |
---|---|---|---|---|
22m3 | 1 | Around Prague | 1 hour | 900 CZK |
22m3 | 2 | Around Prague | 1 hour | 1300 CZK |
22m3 | 3 | Around Prague | 1 hour | 1600 CZK |
22m3 | 4 | Around Prague | 1 hour | 1900 CZK |
Packaging is not part of the move.
Move of heavy things
Weight of the move item | Surcharge | Price per floor |
---|---|---|
100 kg – 199 kg/ 220 lb – 439 lb | 1100 CZK | + 200 kč |
200 kg – 299 kg/ 440 lb – 659 lb | 2200 CZK | + 400 kč |
300 kg – 399 kg/ 660 lb – 879 lb | 4400 CZK | + 1000 kč |